Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/07/2025 | TU:1445 | 3643 |
22/07/2025 | TU:1444 | 9672 |
21/07/2025 | TU:1443 | 3616 |
20/07/2025 | TU:1442 | 1660 |
19/07/2025 | TU:1441 | 5088 |
18/07/2025 | TU:1440 | 8787 |
17/07/2025 | TU:1439 | 0706 |
16/07/2025 | TU:1438 | 3737 |
15/07/2025 | TU:1437 | 4524 |
14/07/2025 | TU:1436 | 8211 |
13/07/2025 | TU:1435 | 2756 |
12/07/2025 | TU:1434 | 3378 |
11/07/2025 | TU:1433 | 7165 |
10/07/2025 | TU:1432 | 6035 |
09/07/2025 | TU:1431 | 7647 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |